Porin Kärpät 2001-2002 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Myllyniemi Vesa-Matti | 20 | 30 | 16 | 46 | 28 | |
| Ahonkivi Mika | 19 | 24 | 18 | 42 | 16 | |
| Kotkaniemi Mikael | 20 | 23 | 16 | 39 | 12 | |
| Luukkonen Pasi | 19 | 22 | 13 | 35 | 29 | |
| Saarinen Sami | 20 | 10 | 19 | 29 | 19 | |
| Koskenkanto Petri | 9 | 15 | 11 | 26 | 2 | |
| Mäkelä Jaakko | 20 | 7 | 11 | 18 | 12 | |
| Sten Marko | 19 | 7 | 9 | 16 | 14 | |
| Jussila Petri | 20 | 7 | 8 | 15 | 12 | |
| Eklund Joacim | 20 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| Arousva Juha | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| Österlund Marko | 18 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
| Rajaviita Teemu | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Niemi Hannu | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Leppälammi Mikko | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Ketola Jani | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Vuorenmaa Vesa | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Välimaa Rami | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Aho Petteri | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Setälä Ville | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hakanpää Teemu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuusisto Kaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laitanen Jari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manner Pauli | ||||||
| Ojanen Tomi | ||||||
| Raitanen Rauli |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Myllyniemi Vesa-Matti | 5 | 5 | 10 | 15 | 4 | |
| Saarinen Sami | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| Kotkaniemi Mikael | 4 | 4 | 4 | 8 | 41 | |
| Mäkelä Jaakko | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | |
| Jussila Petri | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
| Ahonkivi Mika | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| Arousva Juha | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Eklund Joacim | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Luukkonen Pasi | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Leppälammi Mikko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Laitanen Jari | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Kuusisto Kaj | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Välimaa Rami | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Niemi Hannu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Koskenkanto Petri | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Rajaviita Teemu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Setälä Ville | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Österlund Marko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hakanpää Teemu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aho Petteri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











