FBT Pori 2011-2012 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Läntinen Miikka | 26 | 22 | 10 | 32 | 10 | |
| Lepola Benjamin | 21 | 18 | 10 | 28 | 2 | |
| Läntinen Toni | 26 | 6 | 15 | 21 | 37 | |
| Prokki Rami | 20 | 4 | 17 | 21 | 4 | |
| Miilunpalo Juho | 25 | 10 | 8 | 18 | 10 | |
| Salonen Ville | 23 | 9 | 8 | 17 | 14 | |
| Boelius Mikael | 21 | 10 | 5 | 15 | 10 | |
| Saaristo Tero | 8 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
| Ruohonen Tatu | 26 | 3 | 6 | 9 | 28 | |
| Kujansuu Janne | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Santanen Kalle | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Prokki Riku | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Krannila Kristian | 26 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| Sivakov Martin | 24 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Fager Michael | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Puisto Tuomas | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Rössi Matti | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Heino Ville | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Lammi Markus | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vahtera Ville | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Erkkilä Tommi | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tikka Juha | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Elo Mika | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saastamoinen Jarkko | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Taskinen Jussi | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Ollonqvist Aapo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rajala Jani | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vonk Arvid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bergendahl Tomi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kujansuu Juha-Petri |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Salonen Ville | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| Lepola Benjamin | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| Boelius Mikael | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| Läntinen Miikka | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| Kujansuu Janne | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Rössi Matti | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Erkkilä Tommi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Fager Michael | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Ruohonen Tatu | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Vahtera Ville | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Lammi Markus | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Miilunpalo Juho | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Läntinen Toni | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Santanen Kalle | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Heino Ville | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krannila Kristian | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sivakov Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Taskinen Jussi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vonk Arvid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saastamoinen Jarkko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elo Mika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tikka Juha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











