TuTo 2005-2006 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Forsell Tero | 45 | 20 | 41 | 61 | 43 | |
| Vuorisalo Markku | 37 | 24 | 22 | 46 | 57 | |
| Saunamäki Atte | 44 | 14 | 16 | 30 | 52 | |
| Laakso Tapio | 44 | 11 | 13 | 24 | 24 | |
| Tuomanen Teppo | 38 | 11 | 13 | 24 | 44 | |
| Lehtisalo Juho | 41 | 8 | 16 | 24 | 6 | |
| Vara Fredrik | 45 | 6 | 16 | 22 | 46 | |
| Salo Timo | 38 | 8 | 9 | 17 | 49 | |
| Jokila Jarmo | 35 | 6 | 10 | 16 | 14 | |
| Isosalo Samu | 14 | 10 | 5 | 15 | 6 | |
| Kesseli Matti | 34 | 7 | 6 | 13 | 48 | |
| Laurila Tomi | 45 | 9 | 2 | 11 | 26 | |
| Keinänen Aki | 41 | 4 | 7 | 11 | 34 | |
| Syväsalmi Kai | 44 | 2 | 9 | 11 | 32 | |
| Tammelin Vikki | 32 | 2 | 7 | 9 | 78 | |
| Tähtisalo Petri | 45 | 3 | 4 | 7 | 44 | |
| Vilppu Tommi | 41 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| Kauppinen Tobias | 34 | 1 | 4 | 5 | 26 | |
| Ahtola Jerry | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| Essen Oskar | 35 | 2 | 2 | 4 | 22 | |
| Vento Jouni | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| Hutko Timo | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Peltonen Juha | 37 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Jokinen Juho | 21 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| Hokkanen Iivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Kinnunen Timo | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kuokkanen Juha | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Aaltonen Ville | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Huhto Mikko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luoma Ville | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Poukkula Ville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Törnström Kim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlsson Stenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lehkonen Ismo | ||||||
| Tuomola Ville |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Forsell Tero | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Keinänen Aki | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Vuorisalo Markku | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Saunamäki Atte | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| Laakso Tapio | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| Lehtisalo Juho | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| Kauppinen Tobias | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| Ahtola Jerry | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Salo Timo | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tähtisalo Petri | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Vilppu Tommi | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Vara Fredrik | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| Kesseli Matti | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Tuomanen Teppo | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Tuomola Ville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Laurila Tomi | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Syväsalmi Kai | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Jokila Jarmo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kinnunen Timo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peltonen Juha | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tammelin Vikki | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| Vento Jouni | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuokkanen Juha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaltonen Ville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Essen Oskar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlsson Stenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Törnström Kim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle







.jpg)



