TuTo 2006-2007 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Forsell Tero | 45 | 24 | 47 | 71 | 30 | |
| Virpiö Jouni | 45 | 20 | 25 | 45 | 42 | |
| Järvinen Pasi | 33 | 9 | 29 | 38 | 59 | |
| Syväsalmi Kai | 38 | 16 | 21 | 37 | 42 | |
| Laakso Tapio | 45 | 12 | 23 | 35 | 52 | |
| Keinänen Aki | 44 | 17 | 13 | 30 | 51 | |
| Saunamäki Atte | 42 | 14 | 16 | 30 | 38 | |
| Salo Timo | 39 | 16 | 13 | 29 | 16 | |
| Kesti Jari | 44 | 6 | 14 | 20 | 34 | |
| Lehtisalo Juho | 33 | 4 | 9 | 13 | 14 | |
| Kesseli Matti | 21 | 3 | 8 | 11 | 30 | |
| Kokkonen Anton | 19 | 6 | 3 | 9 | 16 | |
| Vilppu Tommi | 45 | 2 | 7 | 9 | 22 | |
| Kauppinen Tobias | 42 | 2 | 7 | 9 | 18 | |
| Pelkonen Matti-Pekka | 45 | 4 | 3 | 7 | 24 | |
| Palmroth Henri | 42 | 3 | 4 | 7 | 28 | |
| Jortikka Mikko | 45 | 2 | 5 | 7 | 36 | |
| Köhler Arne | 37 | 3 | 2 | 5 | 30 | |
| Jokila Janne | 5 | 2 | 3 | 5 | 29 | |
| Pelkonen Tommi | 31 | 0 | 5 | 5 | 16 | |
| Potila Mikael | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Hietamäki Juhamatti | 21 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| Mäki Teemu | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Karlsson Stenka | 23 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
| Kuokkanen Juha | 45 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Vara Fredrik | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Törnström Kim | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Essen Oskar | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Laurila Tomi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heinonen Tommi | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Naurov Aleksandr | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Virtanen Velimatti | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lieskivi Olli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuomola Ville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaihinen Saku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virtanen Matti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lehkonen Ismo |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Saunamäki Atte | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| Virpiö Jouni | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| Syväsalmi Kai | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
| Forsell Tero | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| Jokila Janne | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Järvinen Pasi | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| Lehtisalo Juho | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Kesti Jari | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Vara Fredrik | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Jortikka Mikko | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| Laakso Tapio | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kauppinen Tobias | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Kesseli Matti | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Keinänen Aki | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kuokkanen Juha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palmroth Henri | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Pelkonen Matti-Pekka | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Salo Timo | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Törnström Kim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vilppu Tommi | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Kokkonen Anton | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Pelkonen Tommi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Köhler Arne | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Mäki Teemu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle







.jpg)



