TuTo 2008-2009 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Jokila Jarmo | 44 | 20 | 37 | 57 | 40 | |
| Pulliainen Tuukka | 43 | 13 | 34 | 47 | 32 | |
| Vuorisalo Markku | 36 | 19 | 22 | 41 | 49 | |
| Koponen Ville-Matti | 44 | 11 | 25 | 36 | 30 | |
| Tapio Jussi | 45 | 15 | 16 | 31 | 18 | |
| Forsell Tero | 22 | 11 | 17 | 28 | 12 | |
| Pelkonen Matti-Pekka | 45 | 11 | 13 | 24 | 43 | |
| Pusa Antti | 41 | 10 | 12 | 22 | 38 | |
| Keinänen Aki | 14 | 9 | 6 | 15 | 8 | |
| Jortikka Mikko | 45 | 6 | 8 | 14 | 44 | |
| Peltosuo Ville | 44 | 3 | 8 | 11 | 55 | |
| Virtanen Arttu | 35 | 3 | 8 | 11 | 49 | |
| Laine Markus | 31 | 1 | 10 | 11 | 71 | |
| Tuominen Martin | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| Palmroth Henri | 45 | 1 | 8 | 9 | 20 | |
| Vilppu Tommi | 43 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| Saarela Ilkka | 40 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| Miettinen Camilo | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Dahla Christoffer | 37 | 2 | 3 | 5 | 30 | |
| Kerälä Antti | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Laine Tommi | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Maunula Henrik | 45 | 0 | 4 | 4 | 34 | |
| Junnila Iiro | 43 | 2 | 0 | 2 | 30 | |
| Kokkonen Anton | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Eronen Kimmo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Tasku Petteri | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Santanen Juho | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Törnström Kim | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uusitalo Juhani | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Teerimäki Antti | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kluuskeri Niko-Petteri | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lehto Johannes | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Honkanen Mikko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pietilä Axel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keskinen Aleksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Jokila Jarmo | 10 | 3 | 7 | 10 | 12 | |
| Vuorisalo Markku | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | |
| Pulliainen Tuukka | 10 | 1 | 8 | 9 | 8 | |
| Tapio Jussi | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
| Koponen Ville-Matti | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| Laine Markus | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| Tuominen Martin | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Virtanen Arttu | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| Forsell Tero | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Dahla Christoffer | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Junnila Iiro | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Palmroth Henri | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Santanen Juho | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Saarela Ilkka | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Pelkonen Matti-Pekka | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Vilppu Tommi | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Jortikka Mikko | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maunula Henrik | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Peltosuo Ville | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Törnström Kim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teerimäki Antti | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Uusitalo Juhani | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lehto Johannes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle







.jpg)



