# Petteri Forsell
16.10.1990Petteri Forsell - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | VPS | 12 | 1 | ||||||
| 2010 | IFK Mariehamn | 12 | 3 | ||||||
| 2011 | IFK Mariehamn | 22 | 6 | ||||||
| 2012 | IFK Mariehamn | 18 | 9 | ||||||
| 2013 | IFK Mariehamn | 8 | 4 | ||||||
| 2014 | IFK Mariehamn | 31 | 11 | ||||||
| 2015 | IFK Mariehamn | 17 | 3 | ||||||
| 2019 | HJK | 11 | 2 | ||||||











