Juuso Kangaskorpi
4.9.1975Juuso Kangaskorpi - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | MP | 10 | 1 | ||||||
| 1994 | MP | 20 | 3 | ||||||
| 1995 | MP | 26 | 5 | ||||||
| 1996 | MYPA | 21 | 1 | ||||||
| 1997 | MYPA | 20 | 6 | ||||||
| 1998 | VPS | 26 | 4 | ||||||
| 1999 | VPS | 23 | 0 | ||||||
| 2000 | FC Haka | 27 | 3 | ||||||
| 2001 | FC Haka | 30 | 2 | ||||||
| 2002 | FC Haka | 25 | 1 | ||||||
| 2003 | FC Haka | 26 | 2 | ||||||
| 2004 | FC Haka | 26 | 3 | ||||||
| 2005 | FC Haka | 25 | 4 | ||||||
| 2006 | FC Haka | 24 | 2 | ||||||
| 2007 | FC Haka | 22 | 0 | ||||||
| 2008 | FC Haka | 22 | 2 | ||||||











