Olli Tuomarla
30.6.1980Pituus: 180 cm
Paino: 75 kg
Olli Tuomarla - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1997-1998 | KOO-VEE (maalivahti) | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000-2001 | Classic (maalivahti) | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Classic (maalivahti) | 26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Gunners (maalivahti) | 32 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Classic (maalivahti) | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Classic (maalivahti) | 26 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | KOO-VEE (maalivahti) | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2010-2011 | KOO-VEE (maalivahti) | ||||||||
| 2011-2012 | KOO-VEE (maalivahti) | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | KOO-VEE (mv-valmentaja) | ||||||||
Olli Tuomarla - uutisia:
Kooveelle vakuuttava kotivoitto (28.2.2011 11.35 / UrheiluSuomi.com)
Kausi voitokkaasti pakettiin (28.2.2009 12.10 / UrheiluSuomi.com)
Puolustuksen tukipilareille jatkosopimukset (2.2.2009 10.05 / UrheiluSuomi.com)
Salo ja Sainio rikkoivat rajapyykkejä (13.1.2009 7.30 / UrheiluSuomi.com)











