Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Matti Forss

17.5.1957 Rauma
Pituus: 180 cm
Paino: 80 kg
Kätisyys: vasen


Matti Forss - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1973-1974 Lukko  (hyökkääjä) 29 7 8 14
1974-1975 Lukko  (hyökkääjä) 27 4 7 33
1975-1976 Lukko  (hyökkääjä) 36 13 24 45
1976-1977 Lukko  (hyökkääjä) 35 19 18 44
1977-1978 HIFK  (hyökkääjä) 33 6 5 22
1978-1979 HIFK  (hyökkääjä) 36 5 9 21 6 3 2 2
1979-1980 HIFK  (hyökkääjä) 34 14 19 36 7 1 4 4
1980-1981 HIFK  (hyökkääjä) 36 12 32 20 7 3 5 2
1981-1982 HIFK  (hyökkääjä) 36 13 30 24 8 4 3 0
1982-1983 HIFK  (hyökkääjä) 33 15 11 26 9 2 3 12
1983-1984 Lukko  (hyökkääjä) 34 17 26 30
1984-1985 Lukko  (hyökkääjä) 36 14 18 16
1985-1986 Lukko  (hyökkääjä) 36 10 8 28
1986-1987 Lukko  (hyökkääjä) 43 14 25 24
1987-1988 Lukko  (hyökkääjä) 44 10 25 14 8 1 2 4
1988-1989 Lukko  (hyökkääjä) 43 14 19 8
1989-1990 Lukko  (hyökkääjä) 35 11 13 14
1990-1991 Lukko  (hyökkääjä) 43 8 15 10
1991-1992 Lukko  (hyökkääjä) 44 5 6 10
1992-1993 Lukko  (hyökkääjä) 46 7 13 14 3 0 2 0
1993-1994 Lukko  (hyökkääjä) 4 0 2 0
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)