Toni Lydman
25.9.1977 LahtiToni Lydman - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1996-1997 | Tappara (puolustaja) | 49 | 1 | 2 | 65 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1997-1998 | Tappara (puolustaja) | 48 | 4 | 10 | 48 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1996-1997 | Tappara (puolustaja) | 49 | 1 | 2 | 65 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1997-1998 | Tappara (puolustaja) | 48 | 4 | 10 | 48 | 4 | 0 | 2 | 0 |
© 2025 UrheiluSuomi.com.