Kari Harila
15.4.1968 OuluKari Harila - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1988-1989 | TPS (puolustaja) | 44 | 5 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 1989-1990 | TPS (puolustaja) | 41 | 4 | 3 | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 1990-1991 | TPS (puolustaja) | 44 | 1 | 11 | 30 | 8 | 1 | 2 | 6 |
| 1991-1992 | TPS (puolustaja) | 35 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | TPS (puolustaja) | 40 | 5 | 13 | 20 | ||||
| 1993-1994 | TPS (puolustaja) | 19 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 14 |
| 1994-1995 | TPS (puolustaja) | 18 | 3 | 5 | 20 | 12 | 2 | 3 | 16 |
| 1995-1996 | TPS (puolustaja) | 48 | 5 | 19 | 67 | 10 | 0 | 2 | 28 |
| 1999-2000 | TPS (puolustaja) | 52 | 5 | 14 | 28 | 11 | 3 | 2 | 10 |











