Ari Vuori
9.6.1962 PöytyäAri Vuori - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1982-1983 | TPS (hyökkääjä) | 35 | 4 | 5 | 22 | ||||
| 1984-1985 | TPS (hyökkääjä) | 36 | 13 | 12 | 30 | ||||
| 1985-1986 | TPS (hyökkääjä) | 36 | 16 | 19 | 23 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 1986-1987 | TPS (hyökkääjä) | 44 | 20 | 23 | 52 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 1989-1990 | TPS (hyökkääjä) | 33 | 11 | 13 | 18 | 9 | 7 | 3 | 6 |
| 1990-1991 | TPS (hyökkääjä) | 44 | 12 | 13 | 24 | 9 | 3 | 3 | 8 |
| 1991-1992 | TPS (hyökkääjä) | 38 | 16 | 15 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1992-1993 | TPS (hyökkääjä) | 48 | 18 | 16 | 12 | ||||
| 1993-1994 | TPS (hyökkääjä) | 47 | 9 | 15 | 24 | 11 | 3 | 3 | 12 |
| 1994-1995 | TPS (hyökkääjä) | 40 | 6 | 13 | 41 | 6 | 0 | 1 | 0 |











