Dominic Yobe
4.8.1986Pituus: 175 cm
Paino: 76 kg
Dominic Yobe - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2007 | AC Oulu | ||||||||
| 2008 | AC Oulu | ||||||||
| 2009 | AC Oulu | ||||||||
| 2010 | AC Oulu (keskikenttä) | ||||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2007 | AC Oulu | ||||||||
| 2008 | AC Oulu | ||||||||
| 2009 | AC Oulu | ||||||||
| 2010 | AC Oulu (keskikenttä) | ||||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.