Dariusz Marzec
14.9.1969Dariusz Marzec - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1999 | TPV | 10 | 0 | ||||||
| 2001 | Jazz (1992-2004) | 14 | 1 | ||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1999 | TPV | 10 | 0 | ||||||
| 2001 | Jazz (1992-2004) | 14 | 1 | ||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.