Jari Rättyä
25.6.1962 OuluJari Rättyä - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1981-1982 | Kärpät (puolustaja) | 33 | 2 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-1983 | Kärpät (puolustaja) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1983-1984 | Sport (puolustaja) | 20 | 4 | 3 | 10 | ||||
| 1984-1985 | KalPa (puolustaja) | 44 | 1 | 3 | 26 | ||||
| 1985-1986 | KalPa (puolustaja) | 42 | 4 | 6 | 12 | ||||
| 1986-1987 | KalPa (puolustaja) | 42 | 1 | 1 | 50 | ||||











