Sport Miesten edustusjoukkue 2015-2016 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 11.09.2015, 18:30 | Sport | JYP | 3-2 | 
| 12.09.2015, 17:00 | Ilves | Sport | 4-2 | 
| 16.09.2015, 18:30 | Sport | Pelicans | 2-1 ja | 
| 18.09.2015, 18:30 | Sport | TPS | 1-6 | 
| 19.09.2015, 17:00 | Lukko | Sport | 3-2 | 
| 24.09.2015, 18:30 | KalPa | Sport | 3-2 | 
| 26.09.2015, 17:00 | Sport | Blues | 3-0 | 
| 30.09.2015, 18:30 | Sport | Tappara | 3-2 vl | 
| 03.10.2015, 17:00 | HPK | Sport | 5-3 | 
| 09.10.2015, 18:30 | Sport | KooKoo | 1-2 ja | 
| 13.10.2015, 18:30 | TPS | Sport | 4-0 | 
| 14.10.2015, 18:30 | Sport | SaiPa | 4-2 | 
| 16.10.2015, 18:30 | Sport | Lukko | 0-5 | 
| 18.10.2015, 15:00 | Sport | Kärpät | 4-1 | 
| 21.10.2015, 18:30 | Tappara | Sport | 2-1 | 
| 22.10.2015, 18:30 | Ässät | Sport | 1-2 | 
| 28.10.2015, 18:30 | Sport | KalPa | 2-3 ja | 
| 30.10.2015, 18:30 | KooKoo | Sport | 4-3 | 
| 31.10.2015, 17:00 | SaiPa | Sport | 2-4 | 
| 12.11.2015, 18:30 | Sport | Ilves | 4-0 | 
| 14.11.2015, 17:00 | Sport | Ässät | 5-3 | 
| 17.11.2015, 18:30 | Blues | Sport | 2-3 vl | 
| 18.11.2015, 18:30 | JYP | Sport | 2-1 | 
| 21.11.2015, 17:00 | Sport | HPK | 0-2 | 
| 25.11.2015, 18:30 | Sport | HIFK | 3-4 | 
| 28.11.2015, 17:00 | Pelicans | Sport | 3-2 vl | 
| 04.12.2015, 18:30 | Lukko | Sport | 3-2 | 
| 05.12.2015, 17:00 | Sport | TPS | 2-4 | 
| 09.12.2015, 18:30 | Kärpät | Sport | 3-2 vl | 
| 12.12.2015, 17:00 | Sport | Tappara | 6-7 vl | 
| 15.12.2015, 18:30 | KooKoo | Sport | 4-3 vl | 
| 16.12.2015, 18:30 | SaiPa | Sport | 1-2 | 
| 26.12.2015, 18:30 | Sport | HIFK | 1-2 | 
| 29.12.2015, 18:30 | Pelicans | Sport | 1-4 | 
| 30.12.2015, 18:30 | Blues | Sport | 0-1 ja | 
| 05.01.2016, 18:30 | Sport | Ässät | 0-1 | 
| 06.01.2016, 17:00 | HIFK | Sport | 2-4 | 
| 13.01.2016, 18:30 | TPS | Sport | 8-1 | 
| 14.01.2016, 18:30 | Sport | Pelicans | 2-3 vl | 
| 17.01.2016, 15:00 | KalPa | Sport | 2-6 | 
| 22.01.2016, 18:30 | JYP | Sport | 4-2 | 
| 23.01.2016, 16:00 | Sport | JYP | 1-3 | 
| 26.01.2016, 18:30 | Sport | Ilves | 3-2 | 
| 27.01.2016, 18:30 | Ilves | Sport | 0-3 | 
| 29.01.2016, 18:30 | Tappara | Sport | 3-2 | 
| 30.01.2016, 17:00 | Sport | Tappara | 6-5 vl | 
| 02.02.2016, 18:30 | Sport | SaiPa | 3-0 | 
| 04.02.2016, 18:30 | Sport | HPK | 2-4 | 
| 06.02.2016, 16:00 | Ässät | Sport | 3-6 | 
| 11.02.2016, 18:30 | Kärpät | Sport | 3-2 | 
| 12.02.2016, 18:30 | Sport | Kärpät | 2-1 ja | 
| 17.02.2016, 18:30 | Ilves | Sport | 2-1 | 
| 18.02.2016, 18:30 | Sport | KooKoo | 3-2 vl | 
| 20.02.2016, 17:00 | Tappara | Sport | 3-2 ja | 
| 23.02.2016, 18:30 | Sport | Lukko | 3-4 vl | 
| 25.02.2016, 18:30 | Sport | KalPa | 4-0 | 
| 02.03.2016, 18:30 | HIFK | Sport | 4-1 | 
| 05.03.2016, 17:00 | Sport | Blues | 3-0 | 
| 08.03.2016, 18:30 | Sport | Ilves | 4-2 | 
| 10.03.2016, 18:30 | HPK | Sport | 2-4 | 
Takaisin edelliselle sivulle





.jpg)



