Nurmon Jymy (Jymy)
Lajit: Salibandy, Hiihto, Jumppa, Kuntoliikunta, Lentopallo, Paini, Pesäpallo, Mäkihyppy
Lajit: Salibandy, Hiihto, Jumppa, Kuntoliikunta, Lentopallo, Paini, Pesäpallo, Mäkihyppy
Lentopallo - Naisten edustusjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
2014-2015 | Naisten edustusjoukkue | Naisten 1-sarja | Pelaajat | Ottelut |
2012-2013 | Naisten edustusjoukkue | Naisten 1-sarja | Pelaajat | Ottelut |
Pesäpallo - Miesten edustusjoukkue | ||||
Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
2012 | Miesten edustusjoukkue | Superpesis | Pelaajat | Ottelut |
Salibandy - Miesten edustusjoukkue | ||||
Kausi | Joukkue | Sarjataso | ||
2019-2020 | Miesten edustusjoukkue | Divari | Pelaajat | Ottelut |
2018-2019 | Miesten edustusjoukkue | Divari | Pelaajat | Ottelut |
2017-2018 | Miesten edustusjoukkue | Divari | Pelaajat | Ottelut |
2000-2001 | Miesten edustusjoukkue | Salibandyliiga | Pelaajat | Ottelut |
1999-2000 | Miesten edustusjoukkue | Salibandyliiga | Pelaajat | Ottelut |
© 2023 UrheiluSuomi.com.