Sami Tuulola
Sami Tuulola - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1997-1998 | KOO-VEE | 20 | 5 | 2 | 14 | ||||
| 2000-2001 | Classic | 25 | 6 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Classic | 27 | 9 | 14 | 24 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 2002-2003 | Classic | 33 | 9 | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2003-2004 | Classic | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 2 | 6 | 4 |
| 2004-2005 | Gunners | 32 | 10 | 30 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 2005-2006 | Classic | 30 | 7 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |











