# Jani Kautto
25.10.1989 VantaaPituus: 181 cm
Paino: 82 kg
Kätisyys: vasen
Jani Kautto - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 2006-2007 | Jokerit Jun. | ||||||||
| 2008-2009 | Jokerit Jun. | ||||||||
| 2008-2009 | Jokerit | ||||||||
| 2009-2010 | Jokerit (maalivahti) | ||||||||
| 2009-2010 | Jokerit Jun. | ||||||||
| 2010-2011 | Kiekko-Vantaa ry | ||||||||
| 2011-2012 | Kiekko-Vantaa ry | ||||||||
| 2011-2012 | Jokerit | ||||||||
| 2012-2013 | Jokerit | ||||||||
| 2012-2013 | Kiekko-Vantaa ry | ||||||||
| 2013-2014 | SaPKo | ||||||||
| 2014-2015 | Kiekko-Vantaa ry | ||||||||
| 2014-2015 | Jokerit | ||||||||
| 2015-2016 | Kiekko-Vantaa ry | ||||||||
| 2015-2016 | Jokerit | ||||||||
| 2016-2017 | Kiekko-Vantaa ry | ||||||||
| 2017-2018 | Kiekko-Vantaa ry | ||||||||










