Aigars Cipruss
12.1.1972 Riga, LATPituus: 180 cm
Paino: 82 kg
Kätisyys: vasen
Aigars Cipruss - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
| 1997-1998 | Lukko (hyökkääjä) | 48 | 12 | 23 | 18 | ||||
| 1998-1999 | Lukko (hyökkääjä) | 54 | 9 | 26 | 28 | ||||
| 1999-2000 | Pelicans (hyökkääjä) | 53 | 13 | 17 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 2000-2001 | Jokerit (hyökkääjä) | 56 | 18 | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2001-2002 | HIFK (hyökkääjä) | 51 | 12 | 17 | 12 | ||||
| 2002-2003 | SaiPa (hyökkääjä) | 52 | 10 | 12 | 16 | ||||











