Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Ismo Villa

8.11.1954 Rauma
Pituus: 172 cm
Paino: 71 kg
Kätisyys: vasen


Ismo Villa - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1971-1972 Lukko  (hyökkääjä) 5 2 1 2
1972-1973 Lukko  (hyökkääjä) 14 11 5 12 10 8 2 4
1973-1974 Lukko 36 21 7 42
1974-1975 Lukko 36 12 10 14
1975-1976 Lukko 32 20 5 15
1976-1977 Lukko  (hyökkääjä) 34 12 6 22 6 6 2 5
1977-1978 Lukko  (hyökkääjä) 36 30 12 36
1978-1979 Lukko  (hyökkääjä) 19 13 9 8
1979-1980 Lukko  (hyökkääjä) 36 33 26 16
1980-1981 Lukko  (hyökkääjä) 22 14 7 16
1981-1982 Lukko  (hyökkääjä) 34 23 13 16
1982-1983 Ässät  (hyökkääjä) 35 20 11 24
1983-1984 Ässät  (hyökkääjä) 35 9 3 2 9 4 0 0
1984-1985 Ässät  (hyökkääjä) 34 13 8 10 8 1 0 4
1985-1986 Lukko  (hyökkääjä) 36 26 16 34
1986-1987 Lukko  (hyökkääjä) 42 22 13 28
1987-1988 Lukko  (hyökkääjä) 41 11 11 21 8 1 2 2
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)