David Carlsson
7.3.1983 SEDavid Carlsson - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | IFK Mariehamn | 25 | 14 | ||||||
| 2006 | IFK Mariehamn | 15 | 2 | ||||||
| 2006 | HJK | 7 | 1 | ||||||
| 2007 | IFK Mariehamn | 14 | 4 | ||||||
| 2008 | IFK Mariehamn | 23 | 4 | ||||||
| 2014 | Jaro | 25 | 1 | ||||||
| 2015 | Jaro | 2 | 0 | ||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | IFK Mariehamn | 25 | 14 | ||||||
| 2006 | IFK Mariehamn | 15 | 2 | ||||||
| 2006 | HJK | 7 | 1 | ||||||
| 2007 | IFK Mariehamn | 14 | 4 | ||||||
| 2008 | IFK Mariehamn | 23 | 4 | ||||||
| 2014 | Jaro | 25 | 1 | ||||||
| 2015 | Jaro | 2 | 0 | ||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.