Toni Etu-Seppälä
3.9.1978 ImatraToni Etu-Seppälä - tilastoja:
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | FC Lahti | 11 | 0 | ||||||
| 2000 | Jazz (1992-2004) (maalivahti) | 1 | 0 | ||||||
| Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | FC Lahti | 11 | 0 | ||||||
| 2000 | Jazz (1992-2004) (maalivahti) | 1 | 0 | ||||||
© 2025 UrheiluSuomi.com.